![]() | 年式 | 2009 |
|---|---|---|
| 走行 | 35000 km | |
| カラー | シャドウブルーパールEF | |
| 価格 | 84 万円 | |
| Memo | TSIターボ 7DSG |
![]() | 年式 | 2008年 |
|---|---|---|
| 走行 | 56000 km | |
| カラー | ブラック | |
| 価格 | ご成約 万円 | |
| Memo |
![]() | 年式 | 2005年 |
|---|---|---|
| 走行 | 28000km km | |
| カラー | リフレックスシルバーM | |
| 価格 | ご成約 万円 | |
| Memo | レザーインテリア |
![]() | 年式 | 2008年 |
|---|---|---|
| 走行 | 35000 km | |
| カラー | ディープブラックパールEF | |
| 価格 | ご成約 万円 | |
| Memo | HDDナビ 地デジ 禁煙車 |
![]() | 年式 | 2008年 |
|---|---|---|
| 走行 | 31000 km | |
| カラー | リフレックスシルバーM | |
| 価格 | ご成約 万円 | |
| Memo |