¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¥Æ¥¹¥ÈÃæ¤Ç¤¹¡£Àµ¤·¤¯·×»»¤µ¤ì¤Ê¤¤²ÄǽÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ m(_ _)m
¼Öξ¡§VW¥´¥ë¥Õ¹¥ô¥¡¥ê¥¢¥ó¥È TSI ¥È¥ì¥ó¥É¥é¥¤¥ó |
|
ǯ¼° | 2009 |
Áö¹Ô km | 35000 km |
¥«¥é¡¼ | ¥·¥ã¥É¥¦¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¡¼¥ëEF |
²Á³Ê | 84 Ëü±ß |
·¿¼° | ABA-1KCAX |
ÇÓµ¤ÎÌ | 1400+¥¿¡¼¥Ü cc |
T/M | 7DSG |
¥Ï¥ó¥É¥ë | ±¦ |
¼Ö¸¡ | ¸¡2ǯÉÕ |
½¤ÉüÎñ | ̵ |
|
¤ª¸«ÀѤê (³µ»»¤Ç¤¹ Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤) ¢§Ì¤ÆþÎϤιàÌܤ¢¤ê¢§ | ¼Öξ²Á³Ê | 840,000±ß |
¼«Æ°¼Ö¼èÆÀÀÇ(»²¹Í)¢¨1 | 0±ß |
¼«Æ°¼ÖÀÇ¢¨2 | 0±ß |
½ÅÎÌÀÇ | 0±ß |
¼«ÇåÀÕÊݸ±ÎÁ | 23,170±ß |
ÅÐÏ¿Âå¹ÔÈñ | 31,500±ß |
¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÈñ | 0±ß |
Ǽ¼ÖÀ°È÷Èñ¢¨3 | 40,000±ß |
Áí³Û | 934,670±ß |
¥á¡¼¥ë¤Ç¾¦ÃÌ |
¢¨1 ¼«Æ°¼Ö¼èÆÀÀǤϻ²¹ÍÃͤǤ¹¡£¿·¼Ö»þ²Á³Ê¤È·Ð²áǯ¿ô¤è¤ê·×»»¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÔÆ»Éܸ©¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£(2025ǯ »Ä²ÁΨ:0) ¢¨2 2024ǯ11·î¸½ºß¤Î¼«Æ°¼ÖÀÇÂоݴü´Ö¡§11·î¡Á3·î:4¥ö·î ¡£ ¢¨3 Ǽ¼ÖÀ°È÷Èñ¤Ï¡¢¼Ö¼ï¡¦Ç¯¼°Åù¤Ë¤è¤êÁý¸º¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
|